OPERATIONAL FINACIAL SUPPORT GIVEN TO THE FARMERS UNDER MEAT PROJECT IN PUNJAB
Operational Financial Support Given To The Farmers Under Meat Project In Lahore Region
Sr.No | Farmer Name | CNIC # | Address | Number of Animals Fattened | Amount Paid | Cheque Number | Date of Cheque like | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beef | Mutton | |||||||
1 | Shazib Ayub Abbasi | 35201-9826781-5 | Village Gaga, Near Army Farm Rakh Baikanth, Badian Road, Lahore Cantt | 74 | 29,600 | 2716128 | 22-Nov-07 | |
2 | Zulfiqar Ali | 35202-0473271-3 | Village Raiwind Kalan, Teh & Distt. Lahore | 52 | 72,800 | 2716129 | 22-Nov-07 | |
3 | Muhammad Aslam | 35201-5574750-1 | Gawala Colony Rakhchandrai Lahore | 10 | 14,000 | 2716130 | 22-Nov-07 | |
4 | Muhammad Bashir | 35201-7650102-9 | Gawala Colony Rakhchandrai Lahore | 11 | 15,400 | 2716131 | 22-Nov-07 | |
5 | Ahmad Maroof Khanzada | 35201-5346200-7 | Ahlo wala Road, Near Kohua Ferozpur road Lahore | 19 | 26,600 | 2716132 | 22-Nov-07 | |
6 | Dr. Ashiq Hussain | 35202-4880559-9 | Wahgarian Tehsil Cantt, Distt Lahore | 75 | 105,000 | 2716133 | 22-Nov-07 | |
7 | Nadeem Iqbal | 35202-8635111-1 | Ghang Sharif, P.O Khas Giabaga, Raiwind Road, Lahore. | 15 | 21,000 | 2716134 | 22-Nov-07 | |
8 | Abid Hussain | 35202-8637435-1 | Giabaga CVH, P.O Khas Raiwind Road, Lahore | 15 | 21,000 | 2716135 | 22-Nov-07 | |
9 | Ghulam Hussain | 53202-9776457-7 | Giabaga, Ghang Sharif Raiwind Road, Lahore. | 10 | 14,000 | 2716136 | 22-Nov-07 | |
10 | Ansar Safdar | 35202-7003954-0 | Khudpur Lahore | 20 | 28,000 | 2716137 | 22-Nov-07 | |
11 | Akhtar Hassan Khan | 35201-0819631-5 | Village Sadhoki Tehsil Cantt, Distt Lahore | 20 | 28,000 | 2716138 | 22-Nov-07 | |
12 | Yaqoob Ali | 35201-4571679-1 | Moza Mota Singh wala P.O Ludhar Tehsil & Distt Lahore | 16 | 22,400 | 2716139 | 22-Nov-07 | |
13 | Muhammad Iftikhar | 35202-5578583-9 | Giabaga P.O Khas Raiwind Road Lahore | 25 | 35,000 | 2716140 | 22-Nov-07 | |
14 | M Mushtaq | 35202-2407970-7 | Sundar Road Raiwand Distt Lahore | 41 | 57,400 | 2866187 | 22-Apr-08 | |
15 | Lt,Col (R ) Ghulam Abbas Khan | 35202-4623767-9 | AWT Form Rakh Baikunth Lahore | 72 | 100,800 | 2866182 | 22-Apr-08 | |
16 | Khawaja Fahad Ziaad | 35201-3362872-3 | BRB Canal Near Karbaht Village Lahore | 65 | 91,000 | 2866185 | 22-Apr-08 | |
17 | Riaz Ahmad | 35202-532511-1 | Near Water Land Park Lagian Bai Pass Lahore | 60 | 84,000 | 2866186 | 22-Apr-08 | |
18 | Mrs. Naseem Iftikhar | 35202-6539992-4 | Khud Pur Village Mian Multan Road Near Bata Factory Lahore | 79 | 110,600 | 2866183 | 22-Apr-08 | |
19 | Col (Retd) Shoukat Hayat Cheema | 35201-1288926-9 | Moza Thathar, Harpalkay Road Badian Road Lahore | 43 | 17,200 | 2866156 | 11-Mar-08 | |
20 | Muhammad Yasin | 35201-6329686-3 | Kohrian P.O Barki, Tehsil & Distt Lahore Cantt | 10 | 14,000 | 2893412 | 22-Jun-08 | |
21 | Munir Ahmad | 35202-2716950-5 | Moza Ram Kot Manga Mandi, Sundar Adda Lahore | 35 | 14,000 | 80775 | 19-Jun-08 | |
22 | S Shaheen Zafar | 35202-3021111-9 | Dina Nath, Manga Mandi Lahore | 135 | 189,000 | 81509 | 24-Jun-08 | |
23 | Muhammad Arshad S/O Naseeb Ud Din | Hawali Gujran Sultan Kay P.O Raiwind Distt Lahore | 10 | 14,000 | 81541 | 25-Jun-08 | ||
24 | Ansar Safdar | 35202-7003954-0 | Khudpur Lahore | 26 | 36,400 | 81544 | 25-Jun-08 | |
25 | Khawaja Fahad Ziaad | 35201-3362872-3 | BRB Canal Near Karbaht Village Lahore | 19 | 26,600 | 81517 | 24-Jun-08 | |
26 | Shiekh Muhammad Anwar S/O Mian Mola Bhukash | 35202-3877902-3 | Moza Bhai Kot Sundar Riawind Road Lahore | 100 | 140,000 | 81496 | 24-Jun-08 | |
27 | Muhammad Younas S/O Ghulam Muhammad | 35202-7396946-7 | P.O Shahi Bhatian Tehsil & Distt Lahore | 20 | 28,000 | 81482 | 24-Jun-08 | |
28 | Mrs. Naseem Iftikhar | 35202-6539992-4 | Khud Pur Village Mian Multan Road Near Bata Factory Lahore | 66 | 89,600 | 82922 | 30-Jun-08 | |
29 | Babar Mehboob | 35202-2563727-9 | Naseer Abad Mutsil Hishson Socity Opp Lahore University Raiwind Road Lahore | 11 | 15,400 | 82925 | 30-Jun-08 | |
30 | M Rashid Iqbal | 35202-5776122-7 | Itfaq Town Near Hanjar wal Lahore | 20 | 28,000 | 82254 | 30-Jun-08 | |
31 | Ahsan Waheed Rasthore S/O Waheed ud Din | 35202-2867241-5 | 20 C waheed House Muslim Town Lahore | 67 | 93,800 | 82968 | 30-Jun-08 | |
32 | Ashiq Hussain S/O Bashir Ahmed | 35202-4880559-9 | Village Therri Tehsil Cantt Distt Lahore | 30 | 42,000 | 82950 | 30-Jun-08 | |
33 | Ali Muhammad | 35201-7650102-9 | H#299-A Mohalla Gawala colony chandrai road | 10 | 14,000 | 2739504 | ||
34 | Muhammad Ghaffar | 35102-9835355-9 | Village Kallon Khurd, Teh. & Dist. Kasur | 13 | 18,200 | 2716141 | 22-Nov-07 | |
35 | Sajid Muzaffar Shah | 35201-1639859-1 | Mandi Usman Wala, Balln Chauuna /Dona Batu Jalokay, Teh & Distt Kasur | 25 | 25 | 45,000 | 2716142 | 22-Nov-07 |
36 | Sikandar Hayat | 35201-1511907-9 | Rajowal, Kadwal Ranger Post, Mandi Usman Wala, Teh & Distt Kasur | 150 | 60,000 | 2716143 | 22-Nov-07 | |
37 | Brig. Faqah Ur Rehman Khan | 54400-8191932-5 | Rajwal Teh & Distt Kasur | 25 | 35,000 | 2716181 | 22-Nov-07 | |
38 | Ch Ghulam Abbas | 35102-0635886-9 | Bhaid Kalan Sindhoo House Tehsil & Distt Kasur | 100 | 140,000 | 2716144 | 22-Nov-07 | |
39 | Ch Manzoor Ahmad | 35201-2525371-7 | Kot Mahtab Khan Tehsil & Distt Kasur | 38 | 53,200 | 2716145 | 22-Nov-07 | |
40 | Tanveer Tariq | 35201-6803576-3 | Chumankay, Tehsil Bhai Pheru, Distt Kasur | 103 | 144,200 | 2716146 | 22-Nov-07 | |
41 | Arshad Ali Ch | 35102-0606684-9 | Sakna Chena Arala, P.O Khas Tehsil & Distt Kasur | 33 | 46,200 | 2845753 | 11-Mar-08 | |
42 | Tanveer Tariq | 35201-6803576-3 | Chumankay, Tehsil Bhai Pheru, Distt Kasur | 97 | 135,800 | 2866184 | 22-Apr-08 | |
43 | M Khalid Shamozai | 35202-2491185-9 | Sarhali Kalan Near Mustafa bad Kasur | 20 | 28,000 | 2866195 | 22-Apr-08 | |
44 | Rashid Ali | 35201-7178663-1 | Basti Khan Pur Badian Ghanda Singh Road Kasur | 30 | 42,000 | 2866200 | 22-Apr-08 | |
45 | Javad Hayat Shah | 35202-2713136-9 | Livestock, Kot Nasir Khan Kot Radha Kishan Kasur | 15 | 21,000 | 2866142 | 11-Mar-08 | |
46 | Muhammad Irshad | 35201-5367313-7 | Sarhali Kalan Near Mustafa bad Kasur | 16 | 22,400 | 2866158 | 11-Mar-08 | |
47 | Zafar Ali | 35102-7486905-5 | Jalokay P.O Cohad Singh wala Tehsil & Distt Kasur | 20 | 28,000 | 81454 | 20-Jun-08 | |
48 | Muhammad Tufail | 281-71-712184 | Jalokay P.O Johad Singh wala Tehsil & Distt Kasur | 20 | 7,600 | 81453 | 20-Jun-08 | |
49 | Asif Ali | 35101-6384209-5 | Qila Dao Kay P.O Usman Wala Tehsil Chonian Distt Kasur | 15 | 21,000 | 81456 | 20-Jun-08 | |
50 | Ch Muhammad Aslam | 35102-2609444-9 | Thay Shiekhum UC-8 Tehsil & Distt Kasur | 25 | 35,000 | 81881 | 26-Jun-08 | |
51 | Sharafat Ali S/O | 35102-2368747-9 | Chena Arala P.O Khas Tehsil & Distt Kasur | 10 | 14,000 | 80747 | 19-Jun-08 | |
Muhammad Din | ||||||||
52 | Shahid Bashir S/O | 35201-1474004-1 | Bia Singh wala Tehsil & Distt kasur | 36 | 50,400 | 81882 | 26-Jun-08 | |
Shabir Hussain | ||||||||
53 | Ch Muhammad Akram | 35103-3913743-3 | Friend Trader Cattle Farm Burg Mahalam Chak No: 35 Pattoki Distt Kasur | 32 | 44,800 | 81884 | 26-Jun-08 | |
54 | Saad Anis S/O Anis Ur Rehman | 42301-4343872-1 | Mian Ferozepur Road, Moza Fatuhi wala Kasur | 50 | 70,000 | 81543 | 25-Jun-08 | |
55 | Sajjid Muzafar Shah S/O Muzafar Shah | 35201-1639859-1 | Dhona Batoo Mandi Matawala Distt Kasur | 20 | 28,000 | 82913 | 30-Jun-08 | |
56 | M Ghaffar S/O mukhtar Ahmed | 35102-9835355-9 | Kalawan Khurd Tehsil & Distt Kasur | 18 | 25,200 | 82292 | 30-Jun-08 | |
57 | Saif Ul Rehman S/O Azmat Ali | Muhalla Haji Dr. Barkat Rao Khanwala P.O Khas Tehsil & Distt Kasur | 24 | 33,600 | 81501 | 24-Jun-08 | ||
58 | Asim Ali Bhatti S/O Hakim Ali Bhatti | Ada Bhamba Kay Village Char Kay Tehsil Chonian Distt Kasur | 30 | 42,000 | 81511 | 24-Jun-08 | ||
59 | Ali Ahmed Dogar S/O M Sharif | 35102-4327507-5 | Babiliana Atar P.O Robi Mills Tehsil & Distt Kasur | 50 | 70,000 | 82252 | 30-Jun-08 | |
60 | Javed Hayat S/O Ahmed Hayat | 35202-2713136-9 | Kot Nasir Khan Kot Radha Kishan Kasur | 47 | 65,800 | 82952 | 30-Jun-08 | |
61 | Shahid Shabir Hussain S/O Shabir Hussain | 35201-1474004-1 | Bia Singhwala PO Usman Walla The Chunnian Kasur | 49 | 68,600 | 82957 | 30-Jun-08 | |
62 | Muhammad Sarwer Randhawa S/o CH M Umer | Chak No. 60 Praim Nagar Tehsil Kot Radha Kisna Kasur | 40 | 56,000 | 82969 | 30-Jun-08 | ||
63 | Muhammad Yaqoob S/O Ghisay khan | 35101-5336898-7 | Mashmoola Kandoo Kharan Kot Shatab Khan PO Sadda Utar Tehsile Chunnia Kasur | 50 | 70,000 | 82943 | 30-Jun-08 | |
64 | M Akram Javed S/O Ch Noor Muhammad | 35103-3913743-3 | Burj Mahlum Chak No., 35 PO Khas Pattoki Kasur | 50 | 70,000 | 82967 | 30-Jun-08 | |
65 | Liaquat Ali S/O Fazal Din | 35102-4621950-5 | Bhamba Kalan P.O Khas Tehsil Kot Rada Kishan Distt Kasur | 50 | 70,000 | 82946 | 30-Jun-08 | |
66 | Mohsin Raza | 35202-2909581-9 | near centure paper mill bhai phureu | 23 | 32,200 | 2866189 | 22-Apr-08 | |
67 | Abid Ismail Khan | 35404-0551816-7 | Hardo-Bando Kay, Farooqabad, Dist. Sheikhupura | 40 | 56,000 | 2716147 | 22-Nov-07 | |
68 | Mohammad Mueen Chishti | 35202-0876870-3 | 2.5 Kilometers From Sheikhupura Road Lane Of Motorway, Nearest Big Town Kot Abdul Malik, Tehsil & Distt. Sheikhupura | 53 | 74,200 | 2716148 | 22-Nov-07 | |
69 | Muhammad Hussain Sajid | 35404-6248858-1 | Village Chichoon Ki Malian P.O. Manno Pur Tehsil & Distt. Sheikhupura | 19 | 26,600 | 2716149 | 22-Nov-07 | |
70 | Saud Bashir Bajwa | 35201-6477673-1 | Nwk (Nangal Waris Khan) P.O. Mardana Via Mehta Fuja, Tehsil. Marikay, Distt. Sheikupura | 33 | 46,200 | 2716150 | 22-Nov-07 | |
71 | Jawad Sajid Khan | 35202-1081386-7 | Sri Ram Pura Village, Tehsil Ferozewala, Distt Sheikhupura | 47 | 65,800 | 721300 | ||
72 | Dr Shahid Imran | 35202-2205798-7 | Ratan Pura, Tehsil Ferozewala, Distt Sheikhupura | 19 | 26,600 | 2716151 | 22-Nov-07 | |
73 | M. Anwar Siddique | 34601-0844085-9 | Mirpur 11 Km, Sharqpur Road Mirpur Dhamkay Distt Sheikhupura | 19 | 26,600 | 2716152 | 22-Nov-07 | |
74 | Imtiaz Ahmad | 35401-0101322-1 | Kot Pindi Das P.O Khas Tehsil Ferozewala, Distt Sheikhupura | 10 | 14,000 | 2716153 | 22-Nov-07 | |
75 | Munawar Hussain | 35404-1571141-3 | Village Butter PO Farooq abad Tehsil & Distt Sheikhupura | 12 | 16,800 | 2866198 | 22-Apr-08 | |
76 | Tahir Mehmood | 35401-1788745-9 | Bhoywal P.O Sharq Pur Sharif Tehsil Ferozewala Distt Sheikhupura | 10 | 14,000 | 2845751 | 11-Mar-08 | |
77 | Dr M Aslam Khan | 33100-0700457-3 | Dera Rana Safdar Khan Chak No: 578/GB Tibi Humbho Tehsil & Distt Sheikhupura | 13 | 18,200 | 2866193 | 11-Mar-08 | |
78 | Muhammad Junaid | 35401-6058569-7 | New Abadi Kot Noor Sharqpur Sharif Road Distt Sheikhupura | 10 | 14,000 | 2866199 | 11-Mar-08 | |
79 | Rana M Safdar Khan | 35404-0943039-5 | Dara Rana Khan Chak No: 578/GB Tibi Humbo, Tehsil & Distt Sheikhupura | 11 | 15,400 | 2866147 | 11-Mar-08 | |
80 | Riaz Ahmad Cheema | 35202-4698705-5 | Badoo Muraday Tehsil & Distt Sheikhupura | 187 | 74,800 | 2866160 | 11-Mar-08 | |
81 | Abu Zar | 35202-0192499-3 | Moza Noon Tehsil Mureed Kay Distt Sheikhupura | 35 | 49,000 | 2866145 | 11-Mar-08 | |
82 | Maj.Gen (Retd) Rizwan Qureshi | 35201-1635249-5 | Village Mahay Tehsil Ferozwala Distt Sheikhupura | 35 | 49,000 | 2893389 | 11-Mar-08 | |
83 | Ali Imran | 35401-1759362-9 | Moza Chohra, P.O Lagbaray Tehsil Mureed Kay Distt Sheikhupura | 30 | 20 | 50,000 | 2866148 | 11-Mar-08 |
84 | Abdul Majeed Akhtar | Moza Baghar wala P.O Khas Faiz Pur Khurd Tehsil Ferozwala Distt Sheikhupura | 16 | 22,400 | 80743 | 18-Jun-08 | ||
35202-3047417-7 | ||||||||
85 | M Anwar Saddiqi S/O Bando Khan | 34601-0844085-9 | Moza MirPur Shariqpur Road Tehsil Shariqpur Sharif Distt Sheikhupura | 55 | 77,000 | 81540 | 25-Jun-08 | |
86 | Mushtaq Ahmad S/O Merag Din | 35202-1514991-5 | Moza Momon pura Near Shahbaz Gujar Talab Farm Tehsil Ferozpur Distt Shiekhupura | 31 | 43,400 | 81499 | 24-Jun-08 | |
87 | Abid Ismail Khan S/O Ayaz Hussain | 35404-0551816-7 | Hardo Bando Kay Farooq Abad Distt Sheikhupura | 23 | 32,200 | 81510 | 24-Jun-08 | |
88 | Sohail Yaqoob S/O Muhammad Yaqoob | 35403-8430252-5 | Chak No:81/RB Islam Nagar P.O Khas Tehsil Safdar Abad Distt Shiekhupura | 22 | 30,800 | 81508 | 24-Jun-08 | |
89 | M Mushtaq S/O M Ramzan | Moza Momon pura Near Shahbaz Gujar Talab Farm Tehsil Ferozpur Distt Shiekhupura | 24 | 33,600 | 82240 | 30-Jun-08 | ||
90 | Munawer Hussain S/O Safeer Hussain | 35404-1571141-3 | Butter Sheikhupura | 34 | 47,600 | 82945 | 30-Jun-08 | |
91 | Riaz Ahmed S/O Bashir Shah | 35202-2257309-9 | Moza Qurashian wala P.O Mandi Faiz Abad Tehsil Sharifqpur Distt Shiekhupura | 20 | 28,000 | 82975 | 30-Jun-08 | |
92 | M Irshad S/O Saif Ur Rehman | 35404-8554914-7 | Dera Ludhiyana Hardoo PO Khas Sheikhupura | 22 | 30,800 | 82951 | 30-Jun-08 | |
93 | Sohail Yaqoob | 35403-8430252-5 | Chak No: 81- RB Teh shakoot, Distt Nankana Sahib | 22 | 30,800 | 2716154 | 22-Nov-07 | |
94 | Shoukat Asif | 35403-9000550-9 | Shah Kot, Islam Nagar Chak 81/R.B. Distt. Nankana Sahib | 40 | 16,000 | 2716155 | 22-Nov-07 | |
95 | Mehboob Hussain | 35403-9000393-1 | Dhala Jubrmain Chak No: 83/ RB Tehsil Shahkot, Distt Nankana Sb | 28 | 39,200 | 2716156 | 22-Nov-07 | |
96 | Khurram Suleman | 352003-448098-9 | Chak 82, Distt Nankana Sahib (Shahkot Safdarabad Road) | 40 | 16,000 | 2716157 | 22-Nov-07 | |
97 | Muhammad Nawaz Bhatti | 35403-2901737-1 | Sathiali Kalan Chak No: 25 Rub P.O Khas Tehsil Sanglahill Distt Nankana Sahib | 30 | 42,000 | 2866197 | 11-Mar-08 | |
98 | Ch Sajid Mehmood | 35202-2901771-3 | Chak No: 14/16 P.O Khas Via Syed Wala Tehsil & Distt Nankana Sahib | 17 | 23,800 | 2866196 | 11-Mar-08 | |
99 | Syed Mumtaz Hussain | 35402-8590619-7 | Moza Chachakay Gill Tehsil & Distt Nankana Sahib | 20 | 28,000 | 2866155 | 11-Mar-08 | |
100 | Tahir Manzoor | Moza Chachakay Gill Tehsil & Distt Nankana Sahib | 12 | 16,800 | 2866143 | 11-Mar-08 | ||
101 | Dr Ahsan Waheed Rathore | 35202-2867241-5 | Kartar Pura Chak No: 177/RB, Tehsil Shahkot Distt Nankana Sahib | 38 | 53,200 | 2893408 | 22-Apr-08 | |
102 | Sajjid Mehmood S/O Ch Yousaf Ali | 35202-2901771-3 | Chak No:16/66 P.O Khas Via Syed wala Tehsil & Distt Nankana Sahib | 28 | 39,200 | 81546 | 25-Jun-08 | |
103 | Imtiaz Ahmad Kabloon S/O Riaz Ahamd | Ibraheem Road Muhlla Ahmad Abad Sanglahill Distt Nankana Sahib | 20 | 28,000 | 81502 | 24-Jun-08 | ||
104 | Irfan Ahmed S/o Yousaf Ali | 35202-2901782-9 | Chak No:16/66 P.O Khas Via Syed wala Tehsil & Distt Nankana Sahib | 13 | 18,200 | 82954 | 30-Jun-08 | |
105 | Ch. Ahsan Gill | 34102-8377367-3 | Village Glotian, Sialkot Road, Gujranwala | 40 | 56,000 | 2716158 | 22-Nov-07 | |
106 | Shahbaz Ahmad | 34201-7016687-7 | Kohli Dil Bagh Ghanian Virkan Gujranwala | 10 | 14,000 | 2716159 | 22-Nov-07 | |
107 | Ch Shahid Farooq Virk | 34102-4283694-7 | Ghanian P.O Khas Kamokey Gujrawala | 9 | 12,600 | 2716160 | 22-Nov-07 | |
108 | Zahid Saddique Virk | 34102-8958450-8 | Kohli Dil Bagh Ghanian Virkan Gujranwala | 9 | 12,600 | 2716161 | 22-Nov-07 | |
109 | Mian Sohail Riaz | 34101-6850703-3 | Kotli Dil Bagh Ray, Tehsil Kamokay, Distt Gujranwala | 10 | 14,000 | 2716162 | 22-Nov-07 | |
110 | Walayat Ali Metla | 34101-4912560-5 | Pathanwali P.O Ali Pur Chatha, Distt Gujranwala | 74 | 103,600 | 2716163 | 22-Nov-07 | |
111 | Akhtar Mehmood | 34101-3639382-7 | Moza Dhoop Sari Tehsil Kamoki Distt Gujranwala | 30 | 42,000 | 2716164 | 22-Nov-07 | |
112 | Irfan Ajmal | 61101-7867284-1 | Village Ferroewala Distt Gujranwala | 10 | 14,000 | 2866194 | 11-Mar-08 | |
113 | Fiaz Ahmad Dar | 34104-3834101-3 | Ali Pur Chatha | 26 | 36,400 | 2845754 | 11-Mar-08 | |
114 | Irfan Ullah Cheema | 34101-4765741-9 | Bahoo Chak Ghukhar Mandi Jalal Blgan Road Parnaz Dabin walai Kalan | 28 | 39,200 | 2866192 | 11-Mar-08 | |
115 | Bashir Ahmad | 34104-0554298-9 | Lopri Wala P.O Lopri wala Tehsil Wazirabad, Distt Gujarnwala | 12 | 16,800 | 2866190 | 11-Mar-08 | |
116 | Sami Ullah | 34103-3435386-9 | Khan Musliman Tehsil & Distt Nosharan Virkan | 20 | 8,000 | 2845752 | 11-Mar-08 | |
117 | Nisar Ahmad | 34103-0538652-7 | Minto Bhaikay P.O Khas Tehsil Nosharan Virkan Distt Gujarnwala | 28 | 39,200 | 2893411 | 22-Apr-08 | |
118 | Muhammad Illyas | 34103-0609909-1 | Mari Khurd P.O Khas Tehsil Nosharan Virkan Distt Gujarnwala | 14 | 19,600 | 2866191 | 11-Mar-08 | |
119 | Amant Ali | 34103-7837641-5 | Dera Myi Wala Minto Bhaikay Gujarnwala | 18 | 25,200 | 2866188 | 11-Mar-08 | |
120 | Imran Khan | 34103-6255300-1 | Badrota Tehsil Nosharan Virkan Distt Gujarnwala | 15 | 21,000 | 2866144 | 11-Mar-08 | |
121 | Ali Akbar | 34103-4195975-1 | Dera Abdul Salam Ali Akbar Dhala Sharif Gujarnwala | 15 | 21,000 | 2866153 | 11-Mar-08 | |
122 | Saif Ullah | 34102-7793433-9 | Chak Kotli wala P.O Artali Virkan Distt Gujarnwala | 30 | 42,000 | 2866151 | 11-Mar-08 | |
123 | M Yaqoob | 35202-65720904-9 | Batth P.O Ratali Kalan Gujranwala | 32 | 44,800 | 2866149 | 11-Mar-08 | |
124 | Muhammad Saleem | 34101-6733654-1 | Khajoor Wali Road Pul Nahar walli Cantt Gujarnwala | 32 | 44,800 | 2866146 | 11-Mar-08 | |
125 | M Ashrif | 34103-1350007-1 | Sagoo Bhagoo P.O Kila Didar Singh Tehsil Nosharan Virkan Distt Gujranwala | 12 | 16,800 | 2866150 | 11-Mar-08 | |
126 | Nazar Muhammad | 34103-7582069-7 | Village Dhala Sharif Tehsil Nosharan Virkan Distt Gujarnwala | 20 | 8,000 | 2866154 | 11-Mar-08 | |
127 | Muhammad Ramzan | 34103-1139005-7 | Village Dhala Sharif Tehsil Nosharan Virkan Distt Gujarnwala | 32 | 12,800 | 2866152 | 11-Mar-08 | |
128 | Muhammad Arif Virk | 34102-0781786-7 | Moza Ghonga, Distt Gujarnwala | 40 | 56,000 | 24383 | 19-Jun-08 | |
34102-0781786-7 | ||||||||
129 | Ishtyaq Ahmad | 34102-0446225-9 | Artali Virakn Tehsil Nosharan Virkan Distt Gujarnwala | 10 | 14,000 | 2893427 | 22-Apr-08 | |
34102-0446225-9 | ||||||||
130 | Muhammad khalid | 34104-2333283-3 | P.O Khas Dao wali Sahrif Tehsil Wazir abad Distt Gujranwala | 28 | 39,200 | 2893407 | 22-Apr-08 | |
34104-2333283-3 | ||||||||
131 | Imran Azam | 34104-2336675-5 | P.O Khas Dao wali Sahrif Tehsil Wazir abad Distt Gujranwala | 40 | 56,000 | 2893415 | 22-Apr-08 | |
34104-2336675-5 | ||||||||
132 | Khalil Ahmad | 34103-0535666-9 | Saniaray wala Khoo Bashmola Kalowal Gujranwala | 32 | 44,800 | 81888 | 26-Jun-08 | |
34103-0535666-9 | ||||||||
133 | Farzoq Ahmad | 34104-3470510-7 | Peer Kot LP.O Khas Laghar Mandi Tehsil Wazirabad Distt Gujrarwala | 17 | 23,800 | 81885 | 26-Jun-08 | |
134 | Muhammad Nazir | 34104-6859924-5 | Dhala Chatha Tehsil Wazir Abad Distt Gujranwala | 22 | 30,800 | 81883 | 26-Jun-08 | |
135 | Zafar Ullah Khan Cheema S/O Riasat Ali | 34101-5334886-5 | Sakan Wadapind Tehsil Wazirabad Distt Gujranwala | 43 | 60,200 | 24400 | 20-Jun-08 | |
136 | Muhammad Yaqoob Bhatti S/O Ghulam Qadir | 34103-6804507-9 | Moza Bathl Artali Virkan Tehsil Nosharan Virkan Distt Gujranwala | 30 | 42,000 | 81542 | 25-Jun-08 | |
137 | Abdul Gafar S/O Niaz Muhammad | Tehsil Nosharan Virkan Distt Gujranwala P.O Lala Pur | 18 | 23,800 | 81507 | 24-Jun-08 | ||
138 | Muhammad Aslam S/O Ali Muhammad | Bamukam Dhala Sharif P.O Lala Pur Tehsil Nosharn Virkan Distt Gujranwala | 24 | 33,600 | 81479 | 24-Jun-08 | ||
139 | Hafi Jari Ahmad Virk S/O Maqsood Ahmad | Qayyom Plur Virkan Tehsil Kamoki Distt Gujranwala | 27 | 37,800 | 81503 | 24-Jun-08 | ||
140 | Ali Ahmad S/O Ghicho Khan | 34103-0531360-9 | Dhala Sharif P.O Budha Garia Tehsil Nosharn Virakn Distt Gujranwala | 10 | 14,000 | 81500 | 24-Jun-08 | |
141 | Muhammad Younas S/O Dawood Khan | 34101-2692292-3 | Rata Jhal Tehsil & Distt Gujranwala | 27 | 37,800 | 81480 | 24-Jun-08 | |
142 | Zafar Ali S/O Hasta | 35102-7486905-5 | Para Pind Dalawar Gujranwala | 19 | 26,600 | 82958 | 30-Jun-08 | |
143 | M Rashid Khan | 34104-2327903-5 | PO Natt Kalan Wazir abad Gujranwala | 20 | 24,000 | 82932 | 30-Jun-08 | |
144 | Imtiaz Ahmad S/O Mian Rehmat Ullah | 35102-9688007-2 | Bashmola Bhamba House P.O Khas Tehsil Kot Radha Kishan Kasur | 25 | 35,000 | 90402 | 14-Oct-08 | |
145 | Ch Ahsan Raheem S/O Ch Abdul Raheem | 35202-5151281-2 | Head Balloki Rd. Phoiol Nagar Kasur | 22 | 8,800 | 90404 | 14-Oct-08 | |
146 | Asim Mehmood S/O Asif Jah | 35302-0160899-3 | Habib Abad Near Wan Radha Ram Kasur | 70 | 98,000 | 90414 | 14-Oct-08 | |
147 | Mian Ahmed Shahbaz | 35202-2909591-1 | Pattoki, Kasur, Lahore. | 79 | 110,600 | 46059 | 26-Jul-08 | |
S/O Mian Shahbaz | ||||||||
148 | Muhammad Sohail Mushtaq | 35101-6384209-5 | Chunia, Kasur, Lahore. | 20 | 28,000 | 83827 | 26-Jul-08 | |
S/O Mushtaq Ali | ||||||||
149 | Col. Shoukat Hayat | 35200-9053901-3 | Pattoki, Kasur, Lahore. | 22 | 29,400 | 83836 | 26-Jul-08 | |
S/O Ch Hayat | ||||||||
150 | M Yaseen S/O Anayat Ali | 35102-8370512-9 | Kot Radhakishan, Kasur, Lahore. | 27 | 37,800 | 83837 | 26-Jul-08 | |
151 | Naveed Rauf S/O Abdul Rauf | 35201-6803576-3 | Pattoki, Kasur, Lahore. | 250 | 350,000 | 83838 | 26-Jul-08 | |
152 | M Usman S/O M Ismail | 42301-8973681-1 | Kasur, Lahore | 15 | 21,000 | 83839 | 26-Jul-08 | |
153 | S Shaheen Zafar | 35102-3763460-1 | Kasur, Lahore | 16 | 22,400 | 83840 | 26-Jul-08 | |
S/O Zafar Iqbal | ||||||||
154 | M Usman S/O M Ismail | 35101-2501309-3 | Chunia, Kasur, Lahore. | 20 | 28,000 | 83841 | 26-Jul-08 | |
155 | Baber Mehboob Alam | 35102-4327507-5 | Kasur, Lahore | 105 | 147,000 | 46384 | 12-Aug-08 | |
S/O M Bashir | ||||||||
156 | Ch Khushi Muhamamd | 42000-0481163-1 | Pattoki, Kasur, Lahore. | 30 | 12,000 | 84605 | 16-Aug-08 | |
S/O Abdul Gafoor | ||||||||
157 | Mrs.Mumtaz Rahim | 35202-2052648-1 | Kasur, Lahore | 14 | 19,600 | 84610 | 19-Aug-08 | |
W/O Ch. Abdul Rahim | ||||||||
158 | Muhammad Illayas | Sindhu House Bhamba Kalan Tehsil & Distt Kasur | 200 | 280,000 | 47004 | |||
S/O Muhammad Idress | ||||||||
159 | Ghulam Raza | Barwal Village Roday | 196 | 274,400 | 47005 | |||
S/O Gazanfer Ali | ||||||||
